Die Allianz Arena ist von den Neuen Bürgerstuben aus mit dem Auto oder Bus nur etwa 8 km entfernt
Die Allianz Arena ist ein Fußballstadion im Norden von München und bietet bei Bundesligaspielen 75.000 Plätze, zusammengesetzt aus 57.343 Sitzplätzen, 13.794 Stehplätzen, 1.374 Logenplätzen, 2.152 Business Seats (einschließlich 102 Sitzplätzen für Ehrengäste) und 966 Sponsorenplätzen. In der Allianz Arena bestreiten die beiden Münchner Fußballvereine FC Bayern München und TSV 1860 München seit der Saison 2005/06 ihre Heimspiele. Außerdem war sie Spielort der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und Austragungsort des Endspiels der UEFA Champions League 2012.[9] Das Stadion befand sich zuerst im gemeinsamen Besitz der FC Bayern München AG und der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA. Später erwarb die FC Bayern München AG die Anteile des TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und ist nun alleiniger Eigentümer.
Daten | |
---|---|
Ort | Fröttmaning, München |
Koordinaten | 48° 13′ 7″ N, 11° 37′ 28″ O |
Klassifikation | 4 |
Eigentümer | FC Bayern München AG |
Betreiber | Allianz Arena München Stadion GmbH |
Baubeginn | 21. Oktober 2002 |
Eröffnung | 19. Mai 2005 (Testspiel)[1] 30. Mai 2005 (Eröffnungsspiel I)[2] 31. Mai 2005 (Eröffnungsspiel II)[3] |
Erstes Spiel | 1860 München – Bayern München (3:2)[1] 1860 München – 1. FC Nürnberg (3:2) [2][4] Bayern München – Deutschland (4:2) [5][4] |
Erweiterungen | um ca. 1.500 weitere Sitz- und ca. 2.200 Stehplätze (August 2014) um ca. 4.500 weitere Plätze (Januar 2015)[6] |
Oberfläche | Naturrasen mit Kunstrasenfasern (Desso GrassMaster)[7] |
Kosten | 340 Millionen Euro[4] |
Architekt | Herzog & de Meuron, Basel[8] |
Kapazität | 75.024 Plätze[6] |
Kapazität (internat.) | 69.344 Plätze[6] |
Spielfläche | 105 m × 68 m[4] |
Verein(e) | |
Veranstaltungen | |
Quelle: Wikipedia: Foto: Lapunkd